発音記号ガチャ開催!
公開日:2021/08/11
更新日:2021/08/11
フォニ島本編のキャラや、発音記号キャラ辞典編のキャラが出るガチャだよ!
ガチャ開催期間
8月14日(土)午後6時 ~ 8月17日(火)午前1時
10連ガチャ中の当たり内排出率
レア度 | 排出率 |
ZR | 30% |
CR | 70% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
3年ɛ組!エレナ先生 | ZR | 5% |
一服のうっぴー | ZR | 5% |
脱力コンビあろま&るる | ZR | 5% |
大魔神!せいタン降臨 | ZR | 5% |
ご機嫌斜めのウィーン様 | ZR | 5% |
うるだ・シュワー | ZR | 5% |
あっしゅTHEキャット | CR | 2.692% |
あっしゅTHEラッパー | CR | 2.692% |
アストロ・あっしゅ | CR | 2.692% |
æッシュちゃん | CR | 2.692% |
パイ大好きあいちゃん | CR | 2.692% |
アイス大好きあいちゃん | CR | 2.692% |
糖分大好きあいちゃん | CR | 2.692% |
aiちゃん | CR | 2.692% |
草の魔女るる | CR | 2.692% |
花の魔女るる | CR | 2.692% |
魔法使いるる&るる | CR | 2.692% |
魔女っ子ruruとlulu | CR | 2.692% |
まんでーちゃん | CR | 2.692% |
ぬーんちゃん | CR | 2.692% |
まんでー&ぬーん | CR | 2.692% |
mʌんでー&nuーん | CR | 2.692% |
ク・うぃーん女王 | CR | 2.692% |
ク・うぃーん王女 | CR | 2.692% |
クイーン・ク・うぃーん | CR | 2.692% |
wiーん・ザ・ウルフ | CR | 2.692% |
とりころん・ぴー子 | CR | 2.692% |
あくせんと・きゃー子 | CR | 2.692% |
ぶらけっと・ぽ子 | CR | 2.692% |
フォニー・ぴよ・ガールズY | CR | 2.692% |
ヤック(中の人) | CR | 2.692% |
リチャード・リターンズ | CR | 2.692% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり内排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率一覧」が適用されます。
1連ガチャ排出率一覧
レア度 | 排出率 |
ZR | 10% |
CR | 20% |
R | 30% |
N | 40% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
3年ɛ組!エレナ先生 | ZR | 1.667% |
一服のうっぴー | ZR | 1.667% |
脱力コンビあろま&るる | ZR | 1.667% |
大魔神!せいタン降臨 | ZR | 1.667% |
ご機嫌斜めのウィーン様 | ZR | 1.667% |
うるだ・シュワー | ZR | 1.667% |
あっしゅTHEキャット | CR | 0.769% |
あっしゅTHEラッパー | CR | 0.769% |
アストロ・あっしゅ | CR | 0.769% |
æッシュちゃん | CR | 0.769% |
パイ大好きあいちゃん | CR | 0.769% |
アイス大好きあいちゃん | CR | 0.769% |
糖分大好きあいちゃん | CR | 0.769% |
aiちゃん | CR | 0.769% |
草の魔女るる | CR | 0.769% |
花の魔女るる | CR | 0.769% |
魔法使いるる&るる | CR | 0.769% |
魔女っ子ruruとlulu | CR | 0.769% |
まんでーちゃん | CR | 0.769% |
ぬーんちゃん | CR | 0.769% |
まんでー&ぬーん | CR | 0.769% |
mʌんでー&nuーん | CR | 0.769% |
ク・うぃーん女王 | CR | 0.769% |
ク・うぃーん王女 | CR | 0.769% |
クイーン・ク・うぃーん | CR | 0.769% |
wiーん・ザ・ウルフ | CR | 0.769% |
とりころん・ぴー子 | CR | 0.769% |
あくせんと・きゃー子 | CR | 0.769% |
ぶらけっと・ぽ子 | CR | 0.769% |
フォニー・ぴよ・ガールズY | CR | 0.769% |
ヤック(中の人) | CR | 0.769% |
リチャード・リターンズ | CR | 0.769% |
オクト・パップ | R | 0.732% |
オム・オクト・パップ | R | 0.732% |
オム・オクト・パッス | R | 0.732% |
ɑム・ɑクト・パップ | R | 0.732% |
いびるん | R | 0.732% |
悪魔!いびるん | R | 0.732% |
漆黒のいびるん | R | 0.732% |
iびるん大魔王 | R | 0.732% |
おぅぼっと | R | 0.732% |
黒電話おぅぼっと | R | 0.732% |
ガラパゴスおぅぼっと | R | 0.732% |
スマートouぼっと | R | 0.732% |
一本のうっぴー | R | 0.732% |
一羽のうっぴー | R | 0.732% |
一番のうっぴー | R | 0.732% |
uっぴーちゃん | R | 0.732% |
梨豚ぴぐぺん | R | 0.732% |
大熊びぐべん | R | 0.732% |
ぴぐぺん&びぐべん | R | 0.732% |
PiぐPeんとBiぐBeん | R | 0.732% |
じょーカーくん | R | 0.732% |
ちょーカーちゃん | R | 0.732% |
じょーカー&ちょーカー | R | 0.732% |
ʤouカー&ʧouカー | R | 0.732% |
忍者!フゥーま | R | 0.732% |
くノ一!ヴォたん | R | 0.732% |
フゥーま&ヴォたん | R | 0.732% |
忍!fuま&voたん | R | 0.732% |
バス・スミスくん | R | 0.732% |
ミス・エズさん | R | 0.732% |
スミス&エズ | R | 0.732% |
スミθ&エð | R | 0.732% |
手品師!エッシュさん | R | 0.732% |
奇術師! エッジュさん | R | 0.732% |
エッシュ&エッジュ | R | 0.732% |
大道芸!エʃ&エʒ | R | 0.732% |
ホークくん | R | 0.732% |
ホーク元船員 | R | 0.732% |
ホーク元船長 | R | 0.732% |
元キャプテン・hɔーク | R | 0.732% |
キラカードなエッシュ | R | 0.732% |
あろまちゃん | N | 1.081% |
あろまさん | N | 1.081% |
あろまちゃん+空気 | N | 1.081% |
みずがめəろまちゃん | N | 1.081% |
えっぐん | N | 1.081% |
えんじぇるん | N | 1.081% |
悦子ちゃん | N | 1.081% |
eっちゃん | N | 1.081% |
オリバーTHEドッグ | N | 1.081% |
オリバーTHEトイ | N | 1.081% |
オリバーWITHソー | N | 1.081% |
ɔリバーくん | N | 1.081% |
あっぴーちゃん | N | 1.081% |
あっぴーさん | N | 1.081% |
あっぴー先輩 | N | 1.081% |
ʌっぴーちゃん | N | 1.081% |
ポティアちゃん | N | 1.081% |
ポディアくん | N | 1.081% |
ポティア&ポディア | N | 1.081% |
ポtiア&ポdiア | N | 1.081% |
コニーちゃん | N | 1.081% |
ギャリーくん | N | 1.081% |
コニー&ギャリー | N | 1.081% |
kɔにー&gæりー | N | 1.081% |
ズースくん | N | 1.081% |
シーラちゃん | N | 1.081% |
ズースさんとシーラさん | N | 1.081% |
zuス様とsiラ様 | N | 1.081% |
考える男 | N | 1.081% |
考えようとする男 | N | 1.081% |
考えたかった男 | N | 1.081% |
かŋがえる王 | N | 1.081% |
ヤックです | N | 1.081% |
ジャックじゃない!と | N | 1.081% |
ヤック・ザ・ナイト | N | 1.081% |
jaック・ザ・ナイト | N | 1.081% |
あろま・シュワー | N | 1.081% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2021年8月11日