「ランダムひらり桜」協力イベント開催!
協力イベントで「ランダムひらり桜」を開催するよ!
仲間と一緒にステージをクリアして、イベントキャラをゲットしよう!
開催期間
4月1日(火)午後7時 ~ 4月4日(金)午前1時
※日程は都合により変更される場合がございます。
※ 協力プレイのルールはこちらをご覧ください。
ステージ情報
ステージ名:ランダムひらり桜
初回クリア報酬:チョコ:3個
目標クリアターン:7ターン
消費やる気:やる気上限の20%
下記のキャラプールからランダムに3ゆるずつ6階層のステージが生成されるよ!
| 画像 | ゆる名【レア度】 | ドロ率 (+補正) |
|
|
春のお兄さん【伝】 | 0% (+0.5%) |
|
|
水神ヨッカブイ先生【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
五月病の悪魔の契約【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
桜ブーナッド【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
パーントゥ大先生【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
強飯式太子君【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
3年ɛ組!エレナ先生(色違い)【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
斑鳩の太子くん(色違い)【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
女帝!カるたーニャ(色違い)【MZR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
なっとくん様【MZR】 | 0.2% (+0.1%) |
|
|
有閑カノープス【MZR】 | 0.2% (+0.1%) |
|
|
どうしんフェス様【MZR】 | 0.2% (+0.1%) |
|
|
青き春の酔竜【MZR】 | 0.2% (+0.1%) |
|
|
南極翁・カノープス【MZR】 | 0.2% (+0.1%) |
|
|
めい子のMAY DAY【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
桜レンジャーズ【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
ア、ショーカ大王【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
明日香大怪盗【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
美音三銃士を連れてきたよ【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
ご機嫌斜めのウィーン様【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
3年ɛ組!エレナ先生【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
女帝!カるたーニャ【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
斑鳩の太子くん【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
うるだ・シュワー【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
めい子のNEW DAY【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
花びらの精霊【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
仮面のいはと先生【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
恋愛成就☆どうしん様【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
春の落花妖精【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
太子くん【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
女王!かるたーニャ【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
祝宴!さくらぴよ子【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
ご入学ぴよ子【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
菅大臣・どうしん様【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
偉いよ!どうしん先生【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
さくらエビライダー【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
ヤック(中の人)【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
リチャード・リターンズ【CR】 | 10% (+5%) |
|
|
魔滅!鷹山先生【R】 | 10% (+5%) |
|
|
雛段芸人☆さくらんず【R】 | 10% (+5%) |
|
|
狼先生ジョン【R】 | 10% (+5%) |
|
|
小林伯爵【R】 | 10% (+5%) |
|
|
あ、しょーか大先生【R】 | 10% (+5%) |
|
|
輝け!さくらちゃん【R】 | 10% (+5%) |
|
|
uっぴーちゃん【R】 | 10% (+5%) |
|
|
キラカードなエッシュ【R】 | 10% (+5%) |
|
|
ニート達の日常。【N】 | 10% (+5%) |
|
|
満開☆チゥりっぷちゃん【N】 | 10% (+5%) |
|
|
明日香大明神【N】 | 10% (+5%) |
|
|
あろま・シュワー【N】 | 10% (+5%) |
|
|
金閣明日香【N】 | 10% (+5%) |
|
|
ハズクちゃんナイトモード(スキン)【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
アルパ力のお兄(父)さん(スキン)【N】 | 2% (+1%) |
|
|
IMO NI FESTIVAL 2018(スキン)【N】 | 2% (+1%) |
|
|
羊蟹☆こ祝いくん(スキン)【CR】 | 2% (+1%) |
|
|
ワルプルギスなメル子様(スキン)【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
広報担当:アッシュ(スキン)※スーツ姿【ZR】 | 2% (+1%) |
|
|
aiちゃん(レアスキン)【CR】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
納豆問屋のご隠居様(レアスキン)【N】 | 0.5% (+0.1%) |
|
|
ネギの向こう側【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
渇求するネギの果て【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
黄金時代!K・ワンダー【MZR】 | 0.2% (+0%) |
|
|
強化ゆる骨格のススメ【MZR】 | 0.2% (+0%) |
|
|
ゆる神の像&ピヨか?【MZR】 | 0.2% (+0%) |
|
|
ネギさん【ZR】 | 5% (+0%) |
|
|
星の白金ぴよ子【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
紅玉の供犠ぴよ子【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
青玉の供犠ぴよ子【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
翠玉の供犠ぴよ子【CR】 | 10% (+0%) |
|
|
紅蓮のPLぴよ子【ZR】 | 5% (+0%) |
|
|
紺碧のPLぴよ子【ZR】 | 5% (+0%) |
|
|
翠緑のPLぴよ子【ZR】 | 5% (+0%) |
|
|
墨染のPLぴよ子【ZR】 | 5% (+0%) |
ドロップ率アップ機能について
ゆる毎に通常ドロップ率と同ゆるドロップ率が設定されてるよ。
通常では通常ドロップ率が反映されるよ。
バトル中の味方のゆると同じゆるが敵にいるときは、その敵ゆるのドロップ率が同ゆるドロップ率分だけ上がるよ。
敵として出てくるゆるをデッキに入れてると味方に感謝されるかも!
注意
味方から同じゆるが同時に2体以上出ても、同ゆるドロップ率は一度しか加算されないよ。(違う種類のゆるにはそれぞれに加算されるよ!)
ドロップ率が上がったゆるを倒せないまま同じ味方のゆるが倒されてしまった場合、ドロップ率が元に戻ってしまうよ。
※バトル中、味方にスキンまたはレアスキンのキャラがいて、その元ゆるが敵にいる場合、同ゆるドロップ率が適用されます。
※バトル中、味方に元ゆるのキャラがいて、敵にスキンまたはレアスキンのキャラがいる場合、同ゆるドロップ率は適用されません。
※バトル中、味方にスキンまたはレアスキンのキャラがいて、敵に別のスキンまたはレアスキンのキャラがいる場合、同ゆるドロップ率は適用されません。
イメージ

味方にスキンの収穫☆にいがタンとハロハロ☆ナモミさまがいるから、この2体のドロップ率は通常ドロップ率(2%)+同ゆるドロップ率(3%)で5%だよ!広報担当:アッシュのドロップ率は通常ドロップ率(2%)のままだよ。

次のターンだよ。スキンの収穫☆にいがタンが倒れてしまったので、にいがタンのドロップ率は通常ドロップ率(2%)に戻ってしまったよ。(スキンじゃないにいがタンでは効果がないよ。)
特定のゆるについて、討伐後、ドロップ率抽選時に場に同じキャラがいる場合
ドロップ率が一定率アップする可能性があります。
詳細はこちら。
敵のステータスについて
ゆる狩や限定イベントと異なり、敵ゆるのHPや攻撃力は
通常のバランスとは異なります。
復刻開催について
通常の協力イベントと異なり、本イベントは毎年開催されるとは限りません。
特別な機会に再度開催される可能性があります。
低確率ドロップキャラ・スキンについて
今後のイベントやガチャでも登場する可能性があります。
無理のない挑戦をお心がけください。
レアスキンゆるについて
本イベントのレアスキンゆるがドロップした場合、ゆるポボーナスの「ゆ」印が付与されます。
ガチャで手に入る「ゆ」印付きゆると同様に、売却や鍛えるの素材に使用すると、レア度に応じたゆるポが獲得できます。
お願い
イベントでは世界中のプレイヤーと協力してゲームをプレイします。
他のプレイヤーが不快にならない名前設定をお願いいたします。
最終更新日:2025年3月17日





