復刻:喜春楽聖と獣ガチャ開催!
公開日:2025/11/11
更新日:2025/11/11
「三貴子アマテラス」がピックアップされて帰ってきたよ!
ガチャ開催期間
12月12日(金)午後6時 ~ 12月20日(土)午前1時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
100回で確定
三貴子アマテラス
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:10チョコ
10連:100チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
| レア度 | 排出率 |
| レアスキン | 0.130% |
| 伝 | 6.000% |
| MZR | 24.966% |
| ZR | 54.083% |
| CR | 14.820% |
| アイコン | ゆる名 | レア度 | 排出率 |
| ハバキたん(レアスキン) | レアスキン | 0.130% | |
| 三貴子アマテラス | 伝 | 5.000% | |
| 猿田彦大先輩 | 伝 | 0.100% | |
| 三貴子ツクヨミ | 伝 | 0.100% | |
| 三貴子素戔嗚 | 伝 | 0.100% | |
| 藤のフヒッティ | 伝 | 0.100% | |
| 源のゴライコー | 伝 | 0.100% | |
| Hey Yeah 清盛 | 伝 | 0.100% | |
| くまのたん伝説 | 伝 | 0.100% | |
| 生足魅惑の☆ハクさん | 伝 | 0.100% | |
| 鬼一方眼 | 伝 | 0.100% | |
| 橘の元祖☆みっちー | 伝 | 0.100% | |
| ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 0.566% | |
| 黄金時代!K・ワンダー | MZR | 0.566% | |
| 強化ゆる骨格のススメ | MZR | 0.566% | |
| まさか殿(マジ) | MZR | 0.566% | |
| 遊無給(ニート)な小町 | MZR | 0.566% | |
| 青き春の酔竜 | MZR | 0.566% | |
| 朱染めの夏炎・朱雀 | MZR | 0.566% | |
| 白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 0.566% | |
| 武門の誉れ玄き冬将軍 | MZR | 0.566% | |
| リア充の権化安倍晴明 | MZR | 0.566% | |
| 神田祭らーの集い | MZR | 0.566% | |
| 祇園祭の素戔嗚さま | MZR | 0.566% | |
| どうしんフェス様 | MZR | 0.566% | |
| 九周年ぴよ子 | MZR | 0.566% | |
| 辰の子ぴよ子 | MZR | 0.566% | |
| 正月カナちゃん。 | MZR | 0.566% | |
| 有閑カノープス | MZR | 0.566% | |
| ふらっとウッズ子さん | MZR | 0.566% | |
| ジェヴォたんは狼? | MZR | 0.566% | |
| チュパカブ先輩 | MZR | 0.566% | |
| ラーガルフリョゥトルムりん | MZR | 0.566% | |
| いんばーぬたん | MZR | 0.566% | |
| モスウーマン師匠 | MZR | 0.566% | |
| パティは実況勢 | MZR | 0.566% | |
| もけーれ!ムベちゃん | MZR | 0.566% | |
| 土田野古子 | MZR | 0.566% | |
| ありえんキャット様 | MZR | 0.566% | |
| フアイチヴ夫 | MZR | 0.566% | |
| ヤマピカリャーコ | MZR | 0.566% | |
| ライオットうお太 | MZR | 0.566% | |
| 地下大河のルーシー | MZR | 0.566% | |
| 再びニートだ浅ちゃん | MZR | 0.566% | |
| あっついさん | MZR | 0.566% | |
| 怪童の金たろす | MZR | 0.566% | |
| 古の灰かぶりロドピス | MZR | 0.566% | |
| ルナプリ☆かぐや様 | MZR | 0.566% | |
| ケロッとる☆キング | MZR | 0.566% | |
| レジェンド・八郎ニキ | MZR | 2.000% | |
| 2人はフェレナント君 | MZR | 2.000% | |
| ナナホシ | ZR | 0.566% | |
| クロゴキ | ZR | 0.566% | |
| フンコロガシ | ZR | 0.566% | |
| クロアリ | ZR | 0.566% | |
| カミキリ | ZR | 0.566% | |
| アブラムシ | ZR | 0.566% | |
| ゾウムシ | ZR | 0.566% | |
| アシナガ | ZR | 0.566% | |
| ヒラズゲンセイ | ZR | 0.566% | |
| ツシマキモン | ZR | 0.566% | |
| ゲンゴロウ | ZR | 0.566% | |
| コメツキ | ZR | 0.566% | |
| フユシャク | ZR | 0.566% | |
| アメンボ | ZR | 0.566% | |
| ショウリョウ | ZR | 0.566% | |
| ホタル | ZR | 0.566% | |
| クビキリギス | ZR | 0.566% | |
| クサギカメムシ | ZR | 0.566% | |
| ユスリカ | ZR | 0.566% | |
| オオカマキリ | ZR | 0.566% | |
| ジョロウグモ | ZR | 0.566% | |
| ナナフシ | ZR | 0.566% | |
| シミ | ZR | 0.566% | |
| ツマグロヨコバイ | ZR | 2.000% | |
| ケラ | ZR | 2.000% | |
| ネギtheダーウィン | ZR | 7.410% | |
| ネギさん | ZR | 7.410% | |
| ぴよ子ロンダリング | ZR | 7.410% | |
| 応援ぴよ子団長 | ZR | 7.410% | |
| ぴっよコイン先生 | ZR | 7.410% | |
| 渇求するネギの果て | CR | 7.410% | |
| ネギの向こう側 | CR | 7.410% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
| レア度 | 排出率 |
| レアスキン | 0.163% |
| 伝 | 0.600% |
| MZR | 2.496% |
| ZR | 78.158% |
| CR | 18.582% |
| アイコン | ゆる名 | レア度 | 排出率 |
| ハバキたん(レアスキン) | レアスキン | 0.163% | |
| 三貴子アマテラス | 伝 | 0.500% | |
| 猿田彦大先輩 | 伝 | 0.010% | |
| 三貴子ツクヨミ | 伝 | 0.010% | |
| 三貴子素戔嗚 | 伝 | 0.010% | |
| 藤のフヒッティ | 伝 | 0.010% | |
| 源のゴライコー | 伝 | 0.010% | |
| Hey Yeah 清盛 | 伝 | 0.010% | |
| くまのたん伝説 | 伝 | 0.010% | |
| 生足魅惑の☆ハクさん | 伝 | 0.010% | |
| 鬼一方眼 | 伝 | 0.010% | |
| 橘の元祖☆みっちー | 伝 | 0.010% | |
| ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 0.056% | |
| 黄金時代!K・ワンダー | MZR | 0.056% | |
| 強化ゆる骨格のススメ | MZR | 0.056% | |
| まさか殿(マジ) | MZR | 0.056% | |
| 遊無給(ニート)な小町 | MZR | 0.056% | |
| 青き春の酔竜 | MZR | 0.056% | |
| 朱染めの夏炎・朱雀 | MZR | 0.056% | |
| 白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 0.056% | |
| 武門の誉れ玄き冬将軍 | MZR | 0.056% | |
| リア充の権化安倍晴明 | MZR | 0.056% | |
| 神田祭らーの集い | MZR | 0.056% | |
| 祇園祭の素戔嗚さま | MZR | 0.056% | |
| どうしんフェス様 | MZR | 0.056% | |
| 九周年ぴよ子 | MZR | 0.056% | |
| 辰の子ぴよ子 | MZR | 0.056% | |
| 正月カナちゃん。 | MZR | 0.056% | |
| 有閑カノープス | MZR | 0.056% | |
| ふらっとウッズ子さん | MZR | 0.056% | |
| ジェヴォたんは狼? | MZR | 0.056% | |
| チュパカブ先輩 | MZR | 0.056% | |
| ラーガルフリョゥトルムりん | MZR | 0.056% | |
| いんばーぬたん | MZR | 0.056% | |
| モスウーマン師匠 | MZR | 0.056% | |
| パティは実況勢 | MZR | 0.056% | |
| もけーれ!ムベちゃん | MZR | 0.056% | |
| 土田野古子 | MZR | 0.056% | |
| ありえんキャット様 | MZR | 0.056% | |
| フアイチヴ夫 | MZR | 0.056% | |
| ヤマピカリャーコ | MZR | 0.056% | |
| ライオットうお太 | MZR | 0.056% | |
| 地下大河のルーシー | MZR | 0.056% | |
| 再びニートだ浅ちゃん | MZR | 0.056% | |
| あっついさん | MZR | 0.056% | |
| 怪童の金たろす | MZR | 0.056% | |
| 古の灰かぶりロドピス | MZR | 0.056% | |
| ルナプリ☆かぐや様 | MZR | 0.056% | |
| ケロッとる☆キング | MZR | 0.056% | |
| レジェンド・八郎ニキ | MZR | 0.200% | |
| 2人はフェレナント君 | MZR | 0.200% | |
| ナナホシ | ZR | 0.056% | |
| クロゴキ | ZR | 0.056% | |
| フンコロガシ | ZR | 0.056% | |
| クロアリ | ZR | 0.056% | |
| カミキリ | ZR | 0.056% | |
| アブラムシ | ZR | 0.056% | |
| ゾウムシ | ZR | 0.056% | |
| アシナガ | ZR | 0.056% | |
| ヒラズゲンセイ | ZR | 0.056% | |
| ツシマキモン | ZR | 0.056% | |
| ゲンゴロウ | ZR | 0.056% | |
| コメツキ | ZR | 0.056% | |
| フユシャク | ZR | 0.056% | |
| アメンボ | ZR | 0.056% | |
| ショウリョウ | ZR | 0.056% | |
| ホタル | ZR | 0.056% | |
| クビキリギス | ZR | 0.056% | |
| クサギカメムシ | ZR | 0.056% | |
| ユスリカ | ZR | 0.056% | |
| オオカマキリ | ZR | 0.056% | |
| ジョロウグモ | ZR | 0.056% | |
| ナナフシ | ZR | 0.056% | |
| シミ | ZR | 0.056% | |
| ツマグロヨコバイ | ZR | 0.200% | |
| ケラ | ZR | 0.200% | |
| ネギtheダーウィン | ZR | 9.291% | |
| ネギさん | ZR | 9.291% | |
| ぴよ子ロンダリング | ZR | 9.291% | |
| 応援ぴよ子団長 | ZR | 9.291% | |
| ぴっよコイン先生 | ZR | 9.291% | |
| 紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 7.500% | |
| 紺碧のPLぴよ子 | ZR | 7.500% | |
| 翠緑のPLぴよ子 | ZR | 7.500% | |
| 墨染のPLぴよ子 | ZR | 7.500% | |
| 渇求するネギの果て | CR | 9.291% | |
| ネギの向こう側 | CR | 9.291% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2025年11月11日





