秋の虫ガチャ開催!
			えいごの森から登場した虫のゆるたちと英語物語の虫や秋がテーマのゆるが登場!
入手しづらい「遊無給(ニート)な小町」や過去の協力イベントのゆる、色違いのゆるが手に入るかも!
※アイキャッチ画像にミスが有り、修正しております。大変申し訳ございません。(10月13日14時記載)
ガチャ開催期間
10月13日(金)午後6時 ~ 11月3日(金)午後6時
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
| レア度 | 排出率 | 
| ZR | 59.583% | 
| MZR | 22.166% | 
| CR | 12.166% | 
| R | 6.083% | 
| ゆる名 | レア度 | 排出率 | 
| クロアリ | ZR | 1% | 
| カミキリ | ZR | 1% | 
| アブラムシ | ZR | 1% | 
| ゾウムシ | ZR | 1% | 
| ナナホシ | ZR | 1% | 
| クロゴキ | ZR | 1% | 
| フンコロガシ | ZR | 1% | 
| ネギさん | ZR | 10% | 
| 奇岩妖精ペリバじゃん | MZR | 2% | 
| ポリミタス☆おかいこ | MZR | 2% | 
| 遊無給(ニート)な小町 | MZR | 2% | 
| 白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 2% | 
| 神田祭らーの集い | MZR | 2% | 
| パラワン探検隊 | CR | 6.083% | 
| 繭神!おかいこさま | ZR | 6.083% | 
| 繭神!おかいこさま(色違い) | MZR | 6.083% | 
| 年中無休な落花妖精 | ZR | 6.083% | 
| 収穫☆にいがタン | CR | 6.083% | 
| ほたるん!卒業祭り | R | 6.083% | 
| ハロハロ☆ナモミさま | ZR | 6.083% | 
| 有砂小町 | ZR | 6.083% | 
| 有砂小町2PC | ZR | 6.083% | 
| 超悦者・有砂小町 | MZR | 6.083% | 
| 有砂・小町(課金C)(色違い) | ZR | 6.083% | 
| 白虎 | ZR | 6.083% | 
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
| レア度 | 排出率 | 
| ZR | 28.041% | 
| MZR | 10.583% | 
| CR | 32.083% | 
| R | 22.666% | 
| N | 6.625% | 
| ゆる名 | レア度 | 排出率 | 
| クロアリ | ZR | 0.5% | 
| カミキリ | ZR | 0.5% | 
| アブラムシ | ZR | 0.5% | 
| ゾウムシ | ZR | 0.5% | 
| ナナホシ | ZR | 0.5% | 
| クロゴキ | ZR | 0.5% | 
| フンコロガシ | ZR | 0.5% | 
| ネギさん | ZR | 5% | 
| 奇岩妖精ペリバじゃん | MZR | 1% | 
| ポリミタス☆おかいこ | MZR | 1% | 
| 遊無給(ニート)な小町 | MZR | 1% | 
| 白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 1% | 
| 神田祭らーの集い | MZR | 1% | 
| パラワン探検隊 | CR | 2.791% | 
| 繭神!おかいこさま | ZR | 2.791% | 
| 繭神!おかいこさま(色違い) | MZR | 2.791% | 
| 年中無休な落花妖精 | ZR | 2.791% | 
| 収穫☆にいがタン | CR | 2.791% | 
| ほたるん!卒業祭り | R | 2.791% | 
| ハロハロ☆ナモミさま | ZR | 2.791% | 
| 有砂小町 | ZR | 2.791% | 
| 有砂小町2PC | ZR | 2.791% | 
| 超悦者・有砂小町 | MZR | 2.791% | 
| 有砂・小町(課金C)(色違い) | ZR | 2.791% | 
| 白虎 | ZR | 2.791% | 
| 都市伝説こすもっすん | R | 6.625% | 
| 芋煮千十郎 | N | 6.625% | 
| 夜光虫ほたるん | R | 6.625% | 
| 秋の落花妖精 | CR | 6.625% | 
| おかいこさま | CR | 6.625% | 
| 夏の妖精白良さん | R | 6.625% | 
| 中秋ぴよ子 | CR | 6.625% | 
| 収穫ぴよ子 | CR | 6.625% | 
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
天井機能について
天井機能では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
また、引き直しも回数にカウントされます。
確定キャラの取得について
天井機能での確定キャラは、ガチャで排出されるカード数に含まれます。
つまり、10連を引いた場合には確定キャラが追加されて11枚排出されるということではなく10枚のうちの1枚が確定キャラとなります。
引き直しを行った場合、確定キャラの取得はなかったこととされます。つまり、引き直しを行うと、確定キャラが確定で出るわけではないことにご注意ください。
10連のとき
10連時、天井機能での確定キャラは、10枚表示されている中の一番左上に表示されているものとなります。
1連のとき
1連時に天井機能で確定キャラが排出される場合には、1連で排出される1枚が確定キャラとなります。
天井まで達したあとについて
ポイント①
1つのガチャで天井まで達したあとは、そのガチャでの天井機能はそこで終了となります。
また1から天井機能が始まることはありません。
ポイント②
同じ名前のガチャが、別の期間で再実施されても、0からカウントされます。
例えば火の呼吸ガチャが12月と1月にあったとして、12月に10回引いたとしても1月に実施した際には0からカウントが始まります。
引いた数に応じて確定で排出されるゆる
25回で確定
ネギさん
50回で確定
ネギさん
75回で確定
ネギさん
100回で確定
ネギさん
200回で確定
ナナホシ
最終更新日:2023年10月13日

				
				
				
				



