アルルなやつらガチャ開催!
限定イベントの「今月の新キャラ」が入手できるチャンス!
さらに「クロアリ」も当たるかも?
ガチャ開催期間
7月7日(金)午後6時 ~ 7月28日(金)午後6時
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 57.784% |
ZR | 42.215% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 1.5% |
強化ゆる骨格のススメ | MZR | 1.5% |
アルルのキャミー 排出率UP! | MZR | 6.4% |
ケルトレントさん | MZR | 2.304% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 2.304% |
KJの少女Hi児 | MZR | 2.304% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 2.304% |
バレチョコすわ子 | MZR | 2.304% |
すわっ!かつより君 | MZR | 2.304% |
強飯式太子君 | MZR | 2.304% |
英国面の本気 | MZR | 2.304% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 2.304% |
牛追いガウガウ | MZR | 2.304% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 2.304% |
ばうあー泥棒 | MZR | 2.304% |
パーントゥ大先生 | MZR | 2.304% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 2.304% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 2.304% |
宮司の尊氏公 | MZR | 2.304% |
百華百彩久連子 | MZR | 2.304% |
シャムロックのガハラ | MZR | 2.304% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 2.304% |
斎王代「鵺」 | MZR | 2.304% |
ハクさんはファイター | MZR | 2.304% |
クロアリ 特別排出! | ZR | 2% |
応援ぴよ子団長 | ZR | 2.304% |
ぴっよコイン先生 | ZR | 2.304% |
ネギさん | ZR | 2.304% |
ぴよ子ロンダリング | ZR | 2.304% |
エレガント☆トラボル子 排出率UP! | ZR | 3.1% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 1.115% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 1.115% |
鞭・打つ子さん | ZR | 1.115% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 1.115% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 1.115% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 1.115% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 1.115% |
転がる!けねず君 | ZR | 1.115% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 1.115% |
牛迫 角子さん | ZR | 1.115% |
BeasT5 | ZR | 1.115% |
明日香大怪盗 | ZR | 1.115% |
カナちゃんでい | ZR | 1.115% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 1.115% |
栗栖 益子さん | ZR | 1.115% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 1.115% |
のり男の浪漫 | ZR | 1.115% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 1.115% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 1.115% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 1.115% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 1.115% |
紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 1.115% |
紺碧のPLぴよ子 | ZR | 1.115% |
翠緑のPLぴよ子 | ZR | 1.115% |
墨染のPLぴよ子 | ZR | 1.115% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 3.724% |
ZR | 42.275% |
CR | 54% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 0.15% |
強化ゆる骨格のススメ | MZR | 0.15% |
アルルのキャミー 排出率UP! | MZR | 0.4% |
ケルトレントさん | MZR | 0.144% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.144% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.144% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.144% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.144% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.144% |
強飯式太子君 | MZR | 0.144% |
英国面の本気 | MZR | 0.144% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.144% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.144% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.144% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.144% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.144% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.144% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.144% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.144% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.144% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.144% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.144% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.144% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.144% |
クロアリ 特別排出! | ZR | 0.2% |
応援ぴよ子団長 | ZR | 0.144% |
ぴっよコイン先生 | ZR | 0.144% |
ネギさん | ZR | 0.144% |
ぴよ子ロンダリング | ZR | 0.144% |
エレガント☆トラボル子 排出率UP! | ZR | 4.15% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 1.494% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 1.494% |
鞭・打つ子さん | ZR | 1.494% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 1.494% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 1.494% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 1.494% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 1.494% |
転がる!けねず君 | ZR | 1.494% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 1.494% |
牛迫 角子さん | ZR | 1.494% |
BeasT5 | ZR | 1.494% |
明日香大怪盗 | ZR | 1.494% |
カナちゃんでい | ZR | 1.494% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 1.494% |
栗栖 益子さん | ZR | 1.494% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 1.494% |
のり男の浪漫 | ZR | 1.494% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 1.494% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 1.494% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 1.494% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 1.494% |
紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 1.494% |
紺碧のPLぴよ子 | ZR | 1.494% |
翠緑のPLぴよ子 | ZR | 1.494% |
墨染のPLぴよ子 | ZR | 1.494% |
星の白金ぴよ子 | CR | 9% |
紅玉の供犠ぴよ子 | CR | 9% |
青玉の供犠ぴよ子 | CR | 9% |
翠玉の供犠ぴよ子 | CR | 9% |
アイアン下仁田 | CR | 9% |
ネギの向こう側 | CR | 9% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
天井機能について
天井機能では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
また、引き直しも回数にカウントされます。
確定キャラの取得について
天井機能での確定キャラは、ガチャで排出されるカード数に含まれます。
つまり、10連を引いた場合には確定キャラが追加されて11枚排出されるということではなく10枚のうちの1枚が確定キャラとなります。
引き直しを行った場合、確定キャラの取得はなかった事になり、確定キャラが引き直しでは、確定で出るわけではない事にご留意ください。
10連のとき
10連時、天井機能での確定キャラは、10枚表示されている中の一番左上に表示されているものとなります。
1連のとき
1連時に天井機能で確定キャラが排出される場合には、1連で排出される1枚が確定キャラとなります。
天井まで達したあとについて
ポイント①
1つのガチャで天井まで達したあとは、そのガチャでの天井機能はそこで終了となります。
また1から天井機能が始まることはありません。
ポイント②
同じ名前のガチャが、別の期間で再実施されても、0からカウントされます。
例えば火の呼吸ガチャが12月と1月にあったとして、12月に10回引いたとしても1月に実施した際には0からカウントが始まります。
引いた数に応じて確定で排出されるゆる
30回で確定
エレガント☆トラボル子
100回で確定
アルルのキャミー
300回で確定
クロアリ
排出されるキャラの紹介
アルルのキャミー
【住所】: 限定イベント
水属性の味方のHPを大幅に回復するスキルを持っているよ
自身のステータスも優秀だ!
エレガント☆トラボル子
【住所】: 限定イベント
水属性の味方を全体攻撃にするスキルを持っているよ!
スキルを使って相手を一掃しちゃおう!
クロアリ
【住所】: ひみつ
森からやってきたクロアリは手数で勝負!味方の水属性を3連撃化して防衛線を突破しよう!
最終更新日:2023年7月6日