岸和田だんじり祭ガチャ開催!
公開日:2024/09/05
更新日:2024/09/05
9月の限定イベキャラの「架けろきしわだっしー」が入手できるチャンス!
さらに「ツシマキモン」も当たるかも?
ガチャ開催期間
9月6日(金)午後6時 ~ 10月4日(金)午後6時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
70回で確定
架けろきしわだっしー
140回で確定
架けろきしわだっしー
200回で確定
ツシマキモン
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 87.900% |
ZR | 12.100% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
架けろきしわだっしー | MZR | 20.000% |
まおーちゃん | MZR | 1.835% |
サリー | MZR | 1.835% |
ケルトレントさん | MZR | 1.835% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 1.835% |
KJの少女Hi児 | MZR | 1.835% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 1.835% |
バレチョコすわ子 | MZR | 1.835% |
すわっ!かつより君 | MZR | 1.835% |
強飯式太子君 | MZR | 1.835% |
英国面の本気 | MZR | 1.835% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 1.835% |
牛追いガウガウ | MZR | 1.835% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 1.835% |
ばうあー泥棒 | MZR | 1.835% |
パーントゥ大先生 | MZR | 1.835% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 1.835% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 1.835% |
宮司の尊氏公 | MZR | 1.835% |
百華百彩久連子 | MZR | 1.835% |
シャムロックのガハラ | MZR | 1.835% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 1.835% |
斎王代「鵺」 | MZR | 1.835% |
ハクさんはファイター | MZR | 1.835% |
アルルのキャミー | MZR | 1.835% |
京都コーラマン | MZR | 1.835% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 1.835% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 1.835% |
稼働!K-MEN | MZR | 1.835% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 1.835% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 1.835% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 1.835% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 1.835% |
桜ブーナッド | MZR | 1.835% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 1.835% |
コハク糖の魔導師 | MZR | 1.835% |
天の飛龍巻 | MZR | 1.835% |
水神ヨッカブイ先生 | MZR | 1.835% |
駆けろわだっしー | ZR | 7.000% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.000% |
ツシマキモン | ZR | 1.050% |
ゾウムシ | ZR | 1.050% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 8.260% |
ZR | 31.990% |
CR | 59.750% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
架けろきしわだっしー | MZR | 0.500% |
まおーちゃん | MZR | 0.209% |
サリー | MZR | 0.209% |
ケルトレントさん | MZR | 0.209% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.209% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.209% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.209% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.209% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.209% |
強飯式太子君 | MZR | 0.209% |
英国面の本気 | MZR | 0.209% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.209% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.209% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.209% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.209% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.209% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.209% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.209% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.209% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.209% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.209% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.209% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.209% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.209% |
アルルのキャミー | MZR | 0.209% |
京都コーラマン | MZR | 0.209% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.209% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 0.209% |
稼働!K-MEN | MZR | 0.209% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 0.209% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 0.209% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 0.209% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 0.209% |
桜ブーナッド | MZR | 0.209% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 0.209% |
コハク糖の魔導師 | MZR | 0.209% |
天の飛龍巻 | MZR | 0.209% |
水神ヨッカブイ先生 | MZR | 0.209% |
駆けろわだっしー | ZR | 8.400% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.600% |
ツシマキモン | ZR | 0.120% |
ゾウムシ | ZR | 0.120% |
Mr.バトラー | ZR | 0.533% |
Dr.フォックス | ZR | 0.533% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 0.533% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 0.533% |
鞭・打つ子さん | ZR | 0.533% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 0.533% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 0.533% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 0.533% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 0.533% |
転がる!けねず君 | ZR | 0.533% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 0.533% |
牛迫 角子さん | ZR | 0.533% |
BeasT5 | ZR | 0.533% |
明日香大怪盗 | ZR | 0.533% |
カナちゃんでい | ZR | 0.533% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 0.533% |
栗栖 益子さん | ZR | 0.533% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 0.533% |
のり男の浪漫 | ZR | 0.533% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 0.533% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 0.533% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 0.533% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 0.533% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 0.533% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 0.533% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 0.533% |
吸血さん | ZR | 0.533% |
休憩。蟹男 | ZR | 0.533% |
ブッシュドノエルん | ZR | 0.533% |
餅もちにくぁうさん | ZR | 0.533% |
雪男フェス祭カーニバル | ZR | 0.533% |
TAGIの映画祭 | ZR | 0.533% |
桜レンジャーズ | ZR | 0.533% |
めい子のMAY DAY | ZR | 0.533% |
魔法使い らくがーる | ZR | 0.533% |
海の昇竜貫 | ZR | 0.533% |
オオガラッパ | ZR | 0.533% |
走れわだっしー | CR | 24.000% |
渇求するネギの果て | CR | 16.000% |
フランク | CR | 1.410% |
レオ | CR | 1.410% |
エヴァン | CR | 1.410% |
吸血くん | CR | 1.410% |
祭り始めの蟹男 | CR | 1.410% |
ジンジャーブレッド男 | CR | 1.410% |
満喫♪新年にくぁう | CR | 1.410% |
雪兎フェス祭カーニバル | CR | 1.410% |
TAGOのBOOTH | CR | 1.410% |
花びらの精霊 | CR | 1.410% |
めい子のNEW DAY | CR | 1.410% |
使い魔のミナヅキ | CR | 1.410% |
夏の一字幹 | CR | 1.410% |
ガラッパ | CR | 1.410% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2024年9月5日