わたしは、和菓子。ガチャ開催!
公開日:2024/06/03
更新日:2024/06/04
6月の限定イベキャラの「コハク糖の魔導師」が入手できるチャンス!
さらに「フユシャク」も当たるかも?
ガチャ開催期間
6月7日(金)午後6時 ~ 7月5日(金)午後6時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
70回で確定
コハク糖の魔導師
140回で確定
コハク糖の魔導師
200回で確定
フユシャク
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 87.900% |
ZR | 12.100% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
コハク糖の魔導師 | MZR | 20.000% |
まおーちゃん | MZR | 1.997% |
サリー | MZR | 1.997% |
ケルトレントさん | MZR | 1.997% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 1.997% |
KJの少女Hi児 | MZR | 1.997% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 1.997% |
バレチョコすわ子 | MZR | 1.997% |
すわっ!かつより君 | MZR | 1.997% |
強飯式太子君 | MZR | 1.997% |
英国面の本気 | MZR | 1.997% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 1.997% |
牛追いガウガウ | MZR | 1.997% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 1.997% |
ばうあー泥棒 | MZR | 1.997% |
パーントゥ大先生 | MZR | 1.997% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 1.997% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 1.997% |
宮司の尊氏公 | MZR | 1.997% |
百華百彩久連子 | MZR | 1.997% |
シャムロックのガハラ | MZR | 1.997% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 1.997% |
斎王代「鵺」 | MZR | 1.997% |
ハクさんはファイター | MZR | 1.997% |
アルルのキャミー | MZR | 1.997% |
京都コーラマン | MZR | 1.997% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 1.997% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 1.997% |
稼働!K-MEN | MZR | 1.997% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 1.997% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 1.997% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 1.997% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 1.997% |
桜ブーナッド | MZR | 1.997% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 1.997% |
魔法使い らくがーる | ZR | 7.000% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.000% |
フユシャク | ZR | 1.050% |
フンコロガシ | ZR | 1.050% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 8.260% |
ZR | 31.990% |
CR | 59.750% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
コハク糖の魔導師 | MZR | 0.500% |
まおーちゃん | MZR | 0.228% |
サリー | MZR | 0.228% |
ケルトレントさん | MZR | 0.228% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.228% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.228% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.228% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.228% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.228% |
強飯式太子君 | MZR | 0.228% |
英国面の本気 | MZR | 0.228% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.228% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.228% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.228% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.228% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.228% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.228% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.228% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.228% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.228% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.228% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.228% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.228% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.228% |
アルルのキャミー | MZR | 0.228% |
京都コーラマン | MZR | 0.228% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.228% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 0.228% |
稼働!K-MEN | MZR | 0.228% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 0.228% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 0.228% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 0.228% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 0.228% |
桜ブーナッド | MZR | 0.228% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 0.228% |
魔法使い らくがーる | ZR | 8.400% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.600% |
フユシャク | ZR | 0.120% |
フンコロガシ | ZR | 0.120% |
Mr.バトラー | ZR | 0.580% |
Dr.フォックス | ZR | 0.580% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 0.580% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 0.580% |
鞭・打つ子さん | ZR | 0.580% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 0.580% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 0.580% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 0.580% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 0.580% |
転がる!けねず君 | ZR | 0.580% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 0.580% |
牛迫 角子さん | ZR | 0.580% |
BeasT5 | ZR | 0.580% |
明日香大怪盗 | ZR | 0.580% |
カナちゃんでい | ZR | 0.580% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 0.580% |
栗栖 益子さん | ZR | 0.580% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 0.580% |
のり男の浪漫 | ZR | 0.580% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 0.580% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 0.580% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 0.580% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 0.580% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 0.580% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 0.580% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 0.580% |
吸血さん | ZR | 0.580% |
休憩。蟹男 | ZR | 0.580% |
ブッシュドノエルん | ZR | 0.580% |
餅もちにくぁうさん | ZR | 0.580% |
雪男フェス祭カーニバル | ZR | 0.580% |
TAGIの映画祭 | ZR | 0.580% |
桜レンジャーズ | ZR | 0.580% |
めい子のMAY DAY | ZR | 0.580% |
使い魔のミナヅキ | CR | 24.000% |
渇求するネギの果て | CR | 16.000% |
フランク | CR | 1.795% |
レオ | CR | 1.795% |
エヴァン | CR | 1.795% |
吸血くん | CR | 1.795% |
祭り始めの蟹男 | CR | 1.795% |
ジンジャーブレッド男 | CR | 1.795% |
満喫♪新年にくぁう | CR | 1.795% |
雪兎フェス祭カーニバル | CR | 1.795% |
TAGOのBOOTH | CR | 1.795% |
花びらの精霊 | CR | 1.795% |
めい子のNEW DAY | CR | 1.795% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2024年6月4日