NEW YEAR!ガチャ開催!
1月の限定イベキャラの「にくぁう羽子板・辰」が入手できるチャンス!
さらに「コメツキ」も当たるかも?
ガチャ開催期間
12月29日(金)午後6時 ~ 2月2日(金)午後6時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
20回で確定
餅もちにくぁうさん
50回で確定
ネギtheダーウィン
100回で確定
にくぁう羽子板・辰
300回で確定
コメツキ
確定枠でのキャラの取得について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出され、引き直しも回数にカウントされます。
確定枠での確定したキャラは、ガチャで排出されるカード数に含まれます。
つまり、10連を引いた場合には確定キャラが追加されて11枚排出されるということではなく10枚のうちの1枚が確定キャラとなります。
引き直しを行った場合、確定キャラの取得はなかったこととされます。つまり、引き直しを行うと、確定キャラが確定で出るわけではないことにご注意ください。
10連のとき
10連時、確定枠での確定キャラは、10枚表示されている中の一番左上に表示されているものとなります。
1連のとき
1連時に確定枠で確定キャラが排出される場合には、1連で排出される1枚が確定キャラとなります。
全ての確定枠を達成した後について
ポイント①
1つのガチャで確定枠まで達したあとは、そのガチャでの確定枠の機能はそこで終了となります。
また1から確定枠のカウントが始まることはありません。
ポイント②
同じ名前のガチャが、別の期間で再実施されても、0からカウントされます。
例えば火の呼吸ガチャが12月と1月にあったとして、12月に10回引いたとしても1月に実施した際には0からカウントが始まります。
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 56% |
ZR | 44% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 6% |
ケルトレントさん | MZR | 1.851% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 1.851% |
KJの少女Hi児 | MZR | 1.851% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 1.851% |
バレチョコすわ子 | MZR | 1.851% |
すわっ!かつより君 | MZR | 1.851% |
強飯式太子君 | MZR | 1.851% |
英国面の本気 | MZR | 1.851% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 1.851% |
牛追いガウガウ | MZR | 1.851% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 1.851% |
ばうあー泥棒 | MZR | 1.851% |
パーントゥ大先生 | MZR | 1.851% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 1.851% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 1.851% |
宮司の尊氏公 | MZR | 1.851% |
百華百彩久連子 | MZR | 1.851% |
シャムロックのガハラ | MZR | 1.851% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 1.851% |
斎王代「鵺」 | MZR | 1.851% |
ハクさんはファイター | MZR | 1.851% |
アルルのキャミー | MZR | 1.851% |
京都コーラマン | MZR | 1.851% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 1.851% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 1.851% |
稼働!K-MEN | MZR | 1.851% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 1.851% |
餅もちにくぁうさん | ZR | 24% |
コメツキ | ZR | 1% |
ゾウムシ | ZR | 1% |
ネギtheダーウィン | ZR | 18% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 11.599% |
ZR | 28.199% |
CR | 60.2% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 1.5% |
ケルトレントさん | MZR | 0.374% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.374% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.374% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.374% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.374% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.374% |
強飯式太子君 | MZR | 0.374% |
英国面の本気 | MZR | 0.374% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.374% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.374% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.374% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.374% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.374% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.374% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.374% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.374% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.374% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.374% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.374% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.374% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.374% |
アルルのキャミー | MZR | 0.374% |
京都コーラマン | MZR | 0.374% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.374% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 0.374% |
稼働!K-MEN | MZR | 0.374% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 0.374% |
餅もちにくぁうさん | ZR | 6% |
コメツキ | ZR | 0.1% |
ゾウムシ | ZR | 0.1% |
ネギtheダーウィン | ZR | 1.8% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 0.748% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 0.748% |
鞭・打つ子さん | ZR | 0.748% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 0.748% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 0.748% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 0.748% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 0.748% |
転がる!けねず君 | ZR | 0.748% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 0.748% |
牛迫 角子さん | ZR | 0.748% |
BeasT5 | ZR | 0.748% |
明日香大怪盗 | ZR | 0.748% |
カナちゃんでい | ZR | 0.748% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 0.748% |
栗栖 益子さん | ZR | 0.748% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 0.748% |
のり男の浪漫 | ZR | 0.748% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 0.748% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 0.748% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 0.748% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 0.748% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 0.748% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 0.748% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 0.748% |
吸血さん | ZR | 0.748% |
休憩。蟹男 | ZR | 0.748% |
ブッシュドノエルん | ZR | 0.748% |
満喫♪新年にくぁう | CR | 24% |
渇求するネギの果て | CR | 16% |
吸血くん | CR | 6.733% |
祭り始めの蟹男 | CR | 6.733% |
ジンジャーブレッド男 | CR | 6.733% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2023年12月28日