むぅむぅりんかガチャ開催!
公開日:2024/12/12
更新日:2024/12/12
英語物語のテーマソング「僕たちの英語物語」の2万回再生の記念にガチャを開催。
戸定梨香の新スキンをGETしよう。
ガチャ開催期間
12月13日(金)午後6時 ~ 12月20日(金)午後6時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
30回で確定
ばけごろう(レアスキン)
50回で確定
戸定梨香(レアスキン) new! ※主題歌記念
100回で確定
ゆる神の像&ピヨか?
300回で確定
むぅむぅ(レアスキン)
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
レアスキン | 22.000% |
MZR | 18.000% |
ZR | 60.000% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
戸定梨香(レアスキン) new! ※主題歌記念 | レアスキン | 10.000% |
戸定梨香(レアスキン) ※イラコン | レアスキン | 2.500% |
戸定梨香(レアスキン) ※ぴよ子風 | レアスキン | 2.500% |
戸定梨香(レアスキン) ※ライブ風 | レアスキン | 2.500% |
ばけごろう(レアスキン) | レアスキン | 2.500% |
むぅむぅ(レアスキン) | レアスキン | 2.000% |
ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 2.000% |
黄金時代!K・ワンダー | MZR | 2.000% |
まさか殿(マジ) | MZR | 2.000% |
遊無給(ニート)な小町 | MZR | 2.000% |
青き春の酔竜 | MZR | 2.000% |
朱染めの夏炎・朱雀 | MZR | 2.000% |
白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 2.000% |
武門の誉れ玄き冬将軍 | MZR | 2.000% |
強化ゆる骨格のススメ | MZR | 2.000% |
ネギさん | ZR | 8.571% |
ぴよ子ロンダリング | ZR | 8.571% |
紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 8.571% |
紺碧のPLぴよ子 | ZR | 8.571% |
翠緑のPLぴよ子 | ZR | 8.571% |
墨染のPLぴよ子 | ZR | 8.571% |
ネギtheダーウィン | ZR | 8.571% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
レアスキン | 9.700% |
MZR | 1.800% |
ZR | 25.000% |
CR | 63.500% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
戸定梨香(レアスキン) ※イラコン | レアスキン | 1.750% |
戸定梨香(レアスキン) ※ぴよ子風 | レアスキン | 1.750% |
戸定梨香(レアスキン) ※ライブ風 | レアスキン | 1.750% |
ばけごろう(レアスキン) | レアスキン | 1.750% |
むぅむぅ(レアスキン) | レアスキン | 0.200% |
ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 0.200% |
黄金時代!K・ワンダー | MZR | 0.200% |
まさか殿(マジ) | MZR | 0.200% |
遊無給(ニート)な小町 | MZR | 0.200% |
青き春の酔竜 | MZR | 0.200% |
朱染めの夏炎・朱雀 | MZR | 0.200% |
白刃舞うは存亡の秋 | MZR | 0.200% |
武門の誉れ玄き冬将軍 | MZR | 0.200% |
強化ゆる骨格のススメ | MZR | 0.200% |
ネギさん | ZR | 3.571% |
ぴよ子ロンダリング | ZR | 3.571% |
紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 3.571% |
紺碧のPLぴよ子 | ZR | 3.571% |
翠緑のPLぴよ子 | ZR | 3.571% |
墨染のPLぴよ子 | ZR | 3.571% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.571% |
星の白金ぴよ子 | CR | 9.071% |
紅玉の供犠ぴよ子 | CR | 9.071% |
青玉の供犠ぴよ子 | CR | 9.071% |
翠玉の供犠ぴよ子 | CR | 9.071% |
アイアン下仁田 | CR | 9.071% |
ネギの向こう側 | CR | 9.071% |
渇求するネギの果て | CR | 9.071% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2024年12月12日