かにまつりガチャ開催!
限定イベントの今月のキャラが入手できるチャンス!
「ヒラズゲンセイ」も当たるかも?
渇求するネギの果て、ネギtheダーウィンがゲットしやすくなっているよ!
10月分のハロウィンキャラは排出されませんので、ご注意ください。
ガチャ開催期間
11月3日(金)午後6時 ~ 12月1日(金)午後6時
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 47.6% |
ZR | 52.4% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
稼働!K-MEN 排出率UP! | MZR | 3.6% |
ケルトレントさん | MZR | 1.833% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 1.833% |
KJの少女Hi児 | MZR | 1.833% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 1.833% |
バレチョコすわ子 | MZR | 1.833% |
すわっ!かつより君 | MZR | 1.833% |
強飯式太子君 | MZR | 1.833% |
英国面の本気 | MZR | 1.833% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 1.833% |
牛追いガウガウ | MZR | 1.833% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 1.833% |
ばうあー泥棒 | MZR | 1.833% |
パーントゥ大先生 | MZR | 1.833% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 1.833% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 1.833% |
宮司の尊氏公 | MZR | 1.833% |
百華百彩久連子 | MZR | 1.833% |
シャムロックのガハラ | MZR | 1.833% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 1.833% |
斎王代「鵺」 | MZR | 1.833% |
ハクさんはファイター | MZR | 1.833% |
アルルのキャミー | MZR | 1.833% |
京都コーラマン | MZR | 1.833% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 1.833% |
休憩。蟹男 排出率UP! | ZR | 32.4% |
ヒラズゲンセイ 特別排出! | ZR | 1% |
クロゴキ 特別排出! | ZR | 1% |
ネギtheダーウィン | ZR | 18% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 9.599% |
ZR | 42.399% |
CR | 48% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
稼働!K-MEN 排出率UP! | MZR | 0.4% |
ケルトレントさん | MZR | 0.383% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.383% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.383% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.383% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.383% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.383% |
強飯式太子君 | MZR | 0.383% |
英国面の本気 | MZR | 0.383% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.383% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.383% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.383% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.383% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.383% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.383% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.383% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.383% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.383% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.383% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.383% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.383% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.383% |
アルルのキャミー | MZR | 0.383% |
京都コーラマン | MZR | 0.383% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.383% |
休憩。蟹男 排出率UP! | ZR | 3.6% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 1.533% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 1.533% |
鞭・打つ子さん | ZR | 1.533% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 1.533% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 1.533% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 1.533% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 1.533% |
転がる!けねず君 | ZR | 1.533% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 1.533% |
牛迫 角子さん | ZR | 1.533% |
BeasT5 | ZR | 1.533% |
明日香大怪盗 | ZR | 1.533% |
カナちゃんでい | ZR | 1.533% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 1.533% |
栗栖 益子さん | ZR | 1.533% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 1.533% |
のり男の浪漫 | ZR | 1.533% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 1.533% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 1.533% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 1.533% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 1.533% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 1.533% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 1.533% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 1.533% |
ヒラズゲンセイ 特別排出! | ZR | 0.1% |
クロゴキ 特別排出! | ZR | 0.1% |
ネギtheダーウィン | ZR | 1.8% |
祭り始めの蟹男 排出率UP! | CR | 32.4% |
渇求するネギの果て | CR | 15.6% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
10月分のハロウィンキャラは排出されませんので、ご注意ください。
天井機能について
天井機能では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
また、引き直しも回数にカウントされます。
確定キャラの取得について
天井機能での確定キャラは、ガチャで排出されるカード数に含まれます。
つまり、10連を引いた場合には確定キャラが追加されて11枚排出されるということではなく10枚のうちの1枚が確定キャラとなります。
引き直しを行った場合、確定キャラの取得はなかったこととされます。つまり、引き直しを行うと、確定キャラが確定で出るわけではないことにご注意ください。
10連のとき
10連時、天井機能での確定キャラは、10枚表示されている中の一番左上に表示されているものとなります。
1連のとき
1連時に天井機能で確定キャラが排出される場合には、1連で排出される1枚が確定キャラとなります。
天井まで達したあとについて
ポイント①
1つのガチャで天井まで達したあとは、そのガチャでの天井機能はそこで終了となります。
また1から天井機能が始まることはありません。
ポイント②
同じ名前のガチャが、別の期間で再実施されても、0からカウントされます。
例えば火の呼吸ガチャが12月と1月にあったとして、12月に10回引いたとしても1月に実施した際には0からカウントが始まります。
引いた数に応じて確定で排出されるゆる
20回で確定
休憩。蟹男
50回で確定
ネギtheダーウィン
100回で確定
稼働!K-MEN
300回で確定
ヒラズゲンセイ
最終更新日:2023年11月3日