素材キャラ大収穫ガチャ開催!
公開日:2026/03/31
更新日:2026/03/31
新しくゲットしたゆるキャラやお気に入りのエースを育てるチャンス!
レア素材キャラ、ぜひゲットしてね。
ガチャ開催期間
4月10日(金)午後6時 ~ 4月18日(土)午前1時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
30回で確定
ネギさん
100回で確定
ゆる神の像&ピヨか?
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
| レア度 | 排出率 |
| レアスキン | 0.500% |
| MZR | 19.500% |
| ZR | 80.000% |
| アイコン | ゆる名 | レア度 | 排出率 |
| 伊予・タウロス(レアスキン) | レアスキン | 0.500% | |
| ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 6.500% | |
| 黄金時代!K・ワンダー | MZR | 6.500% | |
| 強化ゆる骨格のススメ | MZR | 6.500% | |
| ネギtheダーウィン | ZR | 8.888% | |
| ネギさん | ZR | 8.888% | |
| ぴよ子ロンダリング | ZR | 8.888% | |
| 応援ぴよ子団長 | ZR | 8.888% | |
| ぴっよコイン先生 | ZR | 8.888% | |
| 紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 8.888% | |
| 紺碧のPLぴよ子 | ZR | 8.888% | |
| 翠緑のPLぴよ子 | ZR | 8.888% | |
| 墨染のPLぴよ子 | ZR | 8.888% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
| レア度 | 排出率 |
| レアスキン | 0.050% |
| MZR | 1.950% |
| ZR | 26.000% |
| CR | 72.000% |
| アイコン | ゆる名 | レア度 | 排出率 |
| 伊予・タウロス(レアスキン) | レアスキン | 0.050% | |
| ゆる神の像&ピヨか? | MZR | 0.650% | |
| 黄金時代!K・ワンダー | MZR | 0.650% | |
| 強化ゆる骨格のススメ | MZR | 0.650% | |
| ネギtheダーウィン | ZR | 2.888% | |
| ネギさん | ZR | 2.888% | |
| ぴよ子ロンダリング | ZR | 2.888% | |
| 応援ぴよ子団長 | ZR | 2.888% | |
| ぴっよコイン先生 | ZR | 2.888% | |
| 紅蓮のPLぴよ子 | ZR | 2.888% | |
| 紺碧のPLぴよ子 | ZR | 2.888% | |
| 翠緑のPLぴよ子 | ZR | 2.888% | |
| 墨染のPLぴよ子 | ZR | 2.888% | |
| 星の白金ぴよ子 | CR | 12.000% | |
| 紅玉の供犠ぴよ子 | CR | 12.000% | |
| 青玉の供犠ぴよ子 | CR | 12.000% | |
| 翠玉の供犠ぴよ子 | CR | 12.000% | |
| アイアン下仁田 | CR | 12.000% | |
| ネギの向こう側 | CR | 12.000% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2026年3月31日





