ハロウィンガチャ開催!
公開日:2024/10/02
更新日:2024/10/02
10月の限定イベキャラの「戸隠忍者はハント中」が入手できるチャンス!
さらに「ホタル」も当たるかも?
ガチャ開催期間
10月4日(金)午後6時 ~ 11月1日(金)午後6時
確定枠について
確定枠では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
確定枠で排出されるゆる
100回で確定
戸隠忍者はハント中
300回で確定
ホタル
確定枠でのキャラの取得について
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 87.900% |
ZR | 12.100% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
戸隠忍者はハント中 | MZR | 20.000% |
まおーちゃん | MZR | 1.786% |
サリー | MZR | 1.786% |
ケルトレントさん | MZR | 1.786% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 1.786% |
KJの少女Hi児 | MZR | 1.786% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 1.786% |
バレチョコすわ子 | MZR | 1.786% |
すわっ!かつより君 | MZR | 1.786% |
強飯式太子君 | MZR | 1.786% |
英国面の本気 | MZR | 1.786% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 1.786% |
牛追いガウガウ | MZR | 1.786% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 1.786% |
ばうあー泥棒 | MZR | 1.786% |
パーントゥ大先生 | MZR | 1.786% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 1.786% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 1.786% |
宮司の尊氏公 | MZR | 1.786% |
百華百彩久連子 | MZR | 1.786% |
シャムロックのガハラ | MZR | 1.786% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 1.786% |
斎王代「鵺」 | MZR | 1.786% |
ハクさんはファイター | MZR | 1.786% |
アルルのキャミー | MZR | 1.786% |
京都コーラマン | MZR | 1.786% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 1.786% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 1.786% |
稼働!K-MEN | MZR | 1.786% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 1.786% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 1.786% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 1.786% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 1.786% |
桜ブーナッド | MZR | 1.786% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 1.786% |
コハク糖の魔導師 | MZR | 1.786% |
天の飛龍巻 | MZR | 1.786% |
水神ヨッカブイ先生 | MZR | 1.786% |
架けろきしわだっしー | MZR | 1.786% |
ステンバーイちび蔵 | ZR | 7.000% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.000% |
ホタル | ZR | 1.050% |
カミキリ | ZR | 1.050% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 8.260% |
ZR | 31.990% |
CR | 59.750% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
戸隠忍者はハント中 | MZR | 0.500% |
まおーちゃん | MZR | 0.204% |
サリー | MZR | 0.204% |
ケルトレントさん | MZR | 0.204% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.204% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.204% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.204% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.204% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.204% |
強飯式太子君 | MZR | 0.204% |
英国面の本気 | MZR | 0.204% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.204% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.204% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.204% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.204% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.204% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.204% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.204% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.204% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.204% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.204% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.204% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.204% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.204% |
アルルのキャミー | MZR | 0.204% |
京都コーラマン | MZR | 0.204% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.204% |
ハロウィンのヴラドさん | MZR | 0.204% |
稼働!K-MEN | MZR | 0.204% |
ユールシスター☆ノエルん | MZR | 0.204% |
にくぁう羽子板・辰 | MZR | 0.204% |
雪女フェス祭カーニバル | MZR | 0.204% |
ICHIKIの音楽祭 | MZR | 0.204% |
桜ブーナッド | MZR | 0.204% |
五月病の悪魔の契約 | MZR | 0.204% |
コハク糖の魔導師 | MZR | 0.204% |
天の飛龍巻 | MZR | 0.204% |
水神ヨッカブイ先生 | MZR | 0.204% |
架けろきしわだっしー | MZR | 0.204% |
ステンバーイちび蔵 | ZR | 8.400% |
ネギtheダーウィン | ZR | 3.600% |
ホタル | ZR | 0.120% |
カミキリ | ZR | 0.120% |
Mr.バトラー | ZR | 0.519% |
Dr.フォックス | ZR | 0.519% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 0.519% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 0.519% |
鞭・打つ子さん | ZR | 0.519% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 0.519% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 0.519% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 0.519% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 0.519% |
転がる!けねず君 | ZR | 0.519% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 0.519% |
牛迫 角子さん | ZR | 0.519% |
BeasT5 | ZR | 0.519% |
明日香大怪盗 | ZR | 0.519% |
カナちゃんでい | ZR | 0.519% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 0.519% |
栗栖 益子さん | ZR | 0.519% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 0.519% |
のり男の浪漫 | ZR | 0.519% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 0.519% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 0.519% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 0.519% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 0.519% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 0.519% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 0.519% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 0.519% |
吸血さん | ZR | 0.519% |
休憩。蟹男 | ZR | 0.519% |
ブッシュドノエルん | ZR | 0.519% |
餅もちにくぁうさん | ZR | 0.519% |
雪男フェス祭カーニバル | ZR | 0.519% |
TAGIの映画祭 | ZR | 0.519% |
桜レンジャーズ | ZR | 0.519% |
めい子のMAY DAY | ZR | 0.519% |
魔法使い らくがーる | ZR | 0.519% |
海の昇竜貫 | ZR | 0.519% |
オオガラッパ | ZR | 0.519% |
駆けろわだっしー | ZR | 0.519% |
ちび丸のハロウィン | CR | 24.000% |
渇求するネギの果て | CR | 16.000% |
フランク | CR | 1.316% |
レオ | CR | 1.316% |
エヴァン | CR | 1.316% |
吸血くん | CR | 1.316% |
祭り始めの蟹男 | CR | 1.316% |
ジンジャーブレッド男 | CR | 1.316% |
満喫♪新年にくぁう | CR | 1.316% |
雪兎フェス祭カーニバル | CR | 1.316% |
TAGOのBOOTH | CR | 1.316% |
花びらの精霊 | CR | 1.316% |
めい子のNEW DAY | CR | 1.316% |
使い魔のミナヅキ | CR | 1.316% |
夏の一字幹 | CR | 1.316% |
ガラッパ | CR | 1.316% |
走れわだっしー | CR | 1.316% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
最終更新日:2024年10月2日