ハロウィンガチャ開催!
限定イベントの今月のキャラが入手できるチャンス!
「アシナガ」も当たるかも?
ガチャ開催期間
10月6日(金)午後6時 ~ 11月3日(金)午後6時
チョコ必要数
1連:5チョコ
10連:50チョコ
10連ガチャ中の当たり枠排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 57.6% |
ZR | 42.4% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
ハロウィンのヴラドさん 排出率UP! | MZR | 3.6% |
ケルトレントさん | MZR | 2.25% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 2.25% |
KJの少女Hi児 | MZR | 2.25% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 2.25% |
バレチョコすわ子 | MZR | 2.25% |
すわっ!かつより君 | MZR | 2.25% |
強飯式太子君 | MZR | 2.25% |
英国面の本気 | MZR | 2.25% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 2.25% |
牛追いガウガウ | MZR | 2.25% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 2.25% |
ばうあー泥棒 | MZR | 2.25% |
パーントゥ大先生 | MZR | 2.25% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 2.25% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 2.25% |
宮司の尊氏公 | MZR | 2.25% |
百華百彩久連子 | MZR | 2.25% |
シャムロックのガハラ | MZR | 2.25% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 2.25% |
斎王代「鵺」 | MZR | 2.25% |
ハクさんはファイター | MZR | 2.25% |
アルルのキャミー | MZR | 2.25% |
京都コーラマン | MZR | 2.25% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 2.25% |
吸血さん 排出率UP! | ZR | 32.4% |
アシナガ 特別排出! | ZR | 1% |
ナナホシ 特別排出! | ZR | 1% |
ネギtheダーウィン | ZR | 8% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり枠排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率」が適用されます。
1連ガチャ排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 11.4% |
ZR | 48.6% |
CR | 40% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
ハロウィンのヴラドさん 排出率UP! | MZR | 0.4% |
渇求するネギの果て | CR | 7.6% |
ケルトレントさん | MZR | 0.458% |
カナちゃんのなごみ | MZR | 0.458% |
KJの少女Hi児 | MZR | 0.458% |
謹賀新年のびゃこ | MZR | 0.458% |
バレチョコすわ子 | MZR | 0.458% |
すわっ!かつより君 | MZR | 0.458% |
強飯式太子君 | MZR | 0.458% |
英国面の本気 | MZR | 0.458% |
祭りだ☆富姫 | MZR | 0.458% |
牛追いガウガウ | MZR | 0.458% |
ぱんつぁーぴよ子 | MZR | 0.458% |
ばうあー泥棒 | MZR | 0.458% |
パーントゥ大先生 | MZR | 0.458% |
ラクダンデス隊長 | MZR | 0.458% |
熊殺しのサンタマン | MZR | 0.458% |
宮司の尊氏公 | MZR | 0.458% |
百華百彩久連子 | MZR | 0.458% |
シャムロックのガハラ | MZR | 0.458% |
花火戦隊サイガーRe | MZR | 0.458% |
斎王代「鵺」 | MZR | 0.458% |
ハクさんはファイター | MZR | 0.458% |
アルルのキャミー | MZR | 0.458% |
京都コーラマン | MZR | 0.458% |
ダリア・宮子・9 | MZR | 0.458% |
吸血さん 排出率UP! | ZR | 3.6% |
アシナガ 特別排出! | ZR | 0.1% |
ナナホシ 特別排出! | ZR | 0.1% |
コーベンパイア天爵 | ZR | 1.833% |
袴着!いつくしーみん | ZR | 1.833% |
鞭・打つ子さん | ZR | 1.833% |
雑煮入り☆うるっしー | ZR | 1.833% |
チョコ染めの安井さん | ZR | 1.833% |
とんこつ神!博多美子 | ZR | 1.833% |
かっちゃんのBIG強飯 | ZR | 1.833% |
転がる!けねず君 | ZR | 1.833% |
浴衣美人な日女路嬢 | ZR | 1.833% |
牛迫 角子さん | ZR | 1.833% |
BeasT5 | ZR | 1.833% |
明日香大怪盗 | ZR | 1.833% |
カナちゃんでい | ZR | 1.833% |
ア、ショーカ大王 | ZR | 1.833% |
栗栖 益子さん | ZR | 1.833% |
赤城山の風神太郎 | ZR | 1.833% |
のり男の浪漫 | ZR | 1.833% |
レプラコーンな落花妖精 | ZR | 1.833% |
KR2ジョーの戦い | ZR | 1.833% |
検非違使なけいび氏 | ZR | 1.833% |
ワイン塗れのぐっすん | ZR | 1.833% |
エレガント☆トラボル子 | ZR | 1.833% |
クラフトジンジャーの妖精 | ZR | 1.833% |
ゴッホさんとおこダリア | ZR | 1.833% |
ネギtheダーウィン | ZR | 0.8% |
吸血くん 排出率UP! | CR | 32.4% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。
天井機能について
天井機能では、引いた数に応じて確定でキャラが排出されます。
また、引き直しも回数にカウントされます。
確定キャラの取得について
天井機能での確定キャラは、ガチャで排出されるカード数に含まれます。
つまり、10連を引いた場合には確定キャラが追加されて11枚排出されるということではなく10枚のうちの1枚が確定キャラとなります。
引き直しを行った場合、確定キャラの取得はなかったこととされます。つまり、引き直しを行うと、確定キャラが確定で出るわけではないことにご注意ください。
10連のとき
10連時、天井機能での確定キャラは、10枚表示されている中の一番左上に表示されているものとなります。
1連のとき
1連時に天井機能で確定キャラが排出される場合には、1連で排出される1枚が確定キャラとなります。
天井まで達したあとについて
ポイント①
1つのガチャで天井まで達したあとは、そのガチャでの天井機能はそこで終了となります。
また1から天井機能が始まることはありません。
ポイント②
同じ名前のガチャが、別の期間で再実施されても、0からカウントされます。
例えば火の呼吸ガチャが12月と1月にあったとして、12月に10回引いたとしても1月に実施した際には0からカウントが始まります。
引いた数に応じて確定で排出されるゆる
20回で確定
吸血さん
50回で確定
ネギtheダーウィン
100回で確定
ハロウィンのヴラドさん
300回で確定
アシナガ
最終更新日:2023年10月4日