発音記号ガチャ開催!
公開日:2021/10/18
更新日:2021/10/15
フォニ島本編のキャラや、発音記号キャラ辞典編のキャラが出るガチャだよ!
ガチャ開催期間
10月23日(土)午後6時 ~ 10月30日(土)午後6時
10連ガチャ中の当たり内排出率
レア度 | 排出率 |
MZR | 30% |
ZR | 70% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
3年ɛ組!エレナ先生 | MZR | 7.5% |
一服のうっぴー | MZR | 7.5% |
脱力コンビあろま&るる | MZR | 7.5% |
大魔神!せいタン降臨 | MZR | 7.5% |
うるだ・シュワー | ZR | 14% |
3年ɛ組!エレナ先生 | ZR | 14% |
一服のうっぴー | ZR | 14% |
脱力コンビあろま&るる | ZR | 14% |
ご機嫌斜めのウィーン様 | ZR | 14% |
※10連ガチャのうち1連分のみ、上記「10連ガチャ中の当たり内排出率」が適用されます。
※残り9連分は下記「1連ガチャ排出率一覧」が適用されます。
1連ガチャ排出率一覧
レア度 | 排出率 |
MZR | 10% |
ZR | 15% |
CR | 20% |
R | 25% |
N | 30% |
ゆる名 | レア度 | 排出率 |
3年ɛ組!エレナ先生 | MZR | 2.5% |
一服のうっぴー | MZR | 2.5% |
脱力コンビあろま&るる | MZR | 2.5% |
大魔神!せいタン降臨 | MZR | 2.5% |
うるだ・シュワー | ZR | 3% |
3年ɛ組!エレナ先生 | ZR | 3% |
一服のうっぴー | ZR | 3% |
脱力コンビあろま&るる | ZR | 3% |
ご機嫌斜めのウィーン様 | ZR | 3% |
æッシュちゃん | CR | 2.5% |
aiちゃん | CR | 2.5% |
魔女っ子ruruとlulu | CR | 2.5% |
mʌんでー&nuーん | CR | 2.5% |
wiーん・ザ・ウルフ | CR | 2.5% |
フォニー・ぴよ・ガールズY | CR | 2.5% |
ヤック(中の人) | CR | 2.5% |
リチャード・リターンズ | CR | 2.5% |
ɑム・ɑクト・パップ | R | 2.273% |
iびるん大魔王 | R | 2.273% |
スマートouぼっと | R | 2.273% |
uっぴーちゃん | R | 2.273% |
PiぐPeんとBiぐBeん | R | 2.273% |
ʤouカー&ʧouカー | R | 2.273% |
忍!fuま&voたん | R | 2.273% |
スミθ&エð | R | 2.273% |
大道芸!エʃ&エʒ | R | 2.273% |
元キャプテン・hɔーク | R | 2.273% |
キラカードなエッシュ | R | 2.273% |
みずがめəろまちゃん | N | 3% |
eっちゃん | N | 3% |
ɔリバーくん | N | 3% |
ʌっぴーちゃん | N | 3% |
ポtiア&ポdiア | N | 3% |
kɔにー&gæりー | N | 3% |
zuス様とsiラ様 | N | 3% |
かŋがえる王 | N | 3% |
jaック・ザ・ナイト | N | 3% |
あろま・シュワー | N | 3% |
ご注意
小数点第4位以下は切り下げて表示しています。
ガチャ排出率についてはこちらもご参照ください。